Tomasz Kajkowski1830–
- Imię i nazwisko
- Tomasz Kajkowski
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Tomasz
- Nazwisko
- Kajkowski
Urodziny | 1830 Numer referencyjny: MH:IF3050 |
Ślub | Jadwiga Jastrzębska — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo TakNumer referencyjny: MH:FF465 |
Urodziny syna 1. | Józef Kajkowski 1865 (Wiek 35 lat) Numer referencyjny: MH:IF2607 |
Status początku małżeństwa | Jadwiga Jastrzębska — Zobacz rodzinę current |
Ślub dziecka | Józef Kajkowski — Michalina Fabirkiewicz — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1887 (Wiek 57 lat)Numer referencyjny: MH:FF411 |
Śmierć | Tak |
Rodzina z Jadwiga Jastrzębska |
probant |
Tomasz Kajkowski Urodziny: 1830 Śmierć: |
żona |
Jadwiga Jastrzębska Urodziny: 1830 Śmierć: |
Ślub: — |
|
syn |
Józef Kajkowski Urodziny: 1865 35 35 Śmierć: |