Jadwiga Jastrzębska1830–
- Imię i nazwisko
- Jadwiga Jastrzębska
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Jadwiga
- Nazwisko
- Jastrzębska
Urodziny | 1830 Numer referencyjny: MH:IF3052 |
Ślub | Tomasz Kajkowski — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo TakNumer referencyjny: MH:FF465 |
Urodziny syna 1. | Józef Kajkowski 1865 (Wiek 35 lat) Numer referencyjny: MH:IF2607 |
Status początku małżeństwa | Tomasz Kajkowski — Zobacz rodzinę current |
Ślub dziecka | Józef Kajkowski — Michalina Fabirkiewicz — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1887 (Wiek 57 lat)Numer referencyjny: MH:FF411 |
Śmierć | Tak |
Rodzina z Tomasz Kajkowski |
mąż |
Tomasz Kajkowski Urodziny: 1830 Śmierć: |
probant |
Jadwiga Jastrzębska Urodziny: 1830 Śmierć: |
Ślub: — |
|
syn |
Józef Kajkowski Urodziny: 1865 35 35 Śmierć: |