Anastazja Dublas–
- Imię i nazwisko
- Anastazja Dublas
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Anastazja
- Nazwisko
- Dublas
Ślub | Szymon Łomonkiewicz — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo TakNumer referencyjny: MH:FF493 |
Urodziny córki 1. | Urszula Łomonkiewicz 1803 Numer referencyjny: MH:IF3223 |
Urodziny syna 2. | Marcin Łomonkiewicz 1805 Numer referencyjny: MH:IF3225 |
Urodziny córki 3. | Maryanna Łomonkiewicz 1807 Numer referencyjny: MH:IF3206 |
Status początku małżeństwa | Szymon Łomonkiewicz — Zobacz rodzinę current |
Ślub dziecka | Paweł Kotarski — Antonina Łomonkiewicz — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 18 lutego 1828Numer referencyjny: MH:FF495 |
Ślub dziecka | Stanisław Różycki alias Tucholski — Maryanna Łomonkiewicz — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 23 lutego 1829Numer referencyjny: MH:FF492 |
Śmierć | Tak |
Rodzina z Szymon Łomonkiewicz |
mąż |
Szymon Łomonkiewicz Śmierć: |
probant |
Anastazja Dublas Śmierć: |
Ślub: — |
|
córka |
Urszula Łomonkiewicz Urodziny: 1803 — Orszymowo, Polska Śmierć: |
3 lata syn |
Marcin Łomonkiewicz Urodziny: 1805 — Orszymowo, Polska Śmierć: |
3 lata córka |
Maryanna Łomonkiewicz Urodziny: 1807 — Zagroba Śmierć: |
córka |
Antonina Łomonkiewicz Śmierć: |