Tomasz Suski–
- Imię i nazwisko
- Tomasz Suski
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Tomasz
- Nazwisko
- Suski
Ślub | Józefa Garbarczyk — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo TakNumer referencyjny: MH:FF572 |
Urodziny syna 1. | Adam Suski ok. 1873 Numer referencyjny: MH:IF3615 |
Urodziny syna 2. | Aleksander Suski 1875 Numer referencyjny: MH:IF3609 |
Urodziny syna 3. | Wincenty Suski 1879 Numer referencyjny: MH:IF3613 |
Śmierć syna | Adam Suski 1882 Numer referencyjny: MH:IF3616 |
Urodziny córki 4. | Marianna Suski 1883 Numer referencyjny: MH:IF3607 |
Urodziny syna 5. | Stanisław Suski 1890 Numer referencyjny: MH:IF3611 |
Status początku małżeństwa | Józefa Garbarczyk — Zobacz rodzinę current |
Ślub dziecka | Franciszek Czostkowski — Marianna Suski — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1901Numer referencyjny: MH:FF576 |
Ślub dziecka | Aleksander Suski — Franciszka Borek — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1903Numer referencyjny: MH:FF574 |
Ślub dziecka | Wincenty Suski — Katarzyna Karpińska — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1908Numer referencyjny: MH:FF575 |
Śmierć | Tak |
Rodzina z Józefa Garbarczyk |
probant |
Tomasz Suski Śmierć: |
żona |
Józefa Garbarczyk Urodziny: 1852 42 36 — Postoliska, Polska Śmierć: |
Ślub: — |
|
syn |
Adam Suski Urodziny: ok. 1873 21 Śmierć: 1882 — Skorki |
3 lata syn |
Aleksander Suski Urodziny: 1875 23 — Skorki Śmierć: |
5 lat syn |
Wincenty Suski Urodziny: 1879 27 — Skorki Śmierć: |
5 lat córka |
Marianna Suski Urodziny: 1883 31 — Skorki Śmierć: |
8 lat syn |
Stanisław Suski Urodziny: 1890 38 — Skorki Śmierć: 5 stycznia 1979 — Skorki |