Władysław ZańkoWiek: 64 lata1912–1976
- Imię i nazwisko
- Władysław Zańko
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Władysław
- Nazwisko
- Zańko
Urodziny | 1912 Numer referencyjny: MH:IF501224 |
Śmierć ojca | Tomasz Zańko 1939 (Wiek 27 lat) Numer referencyjny: MH:IF501230 |
Ślub | Józefa Burko — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1942 (Wiek 30 lat)Numer referencyjny: MH:FF500179 |
Urodziny syna 1. | Tadeusz Zańko 1943 (Wiek 31 lat) Numer referencyjny: MH:IF501226 |
Urodziny syna 2. | Stanisław Zańko 1954 (Wiek 42 lata) Numer referencyjny: MH:IF501228 |
Śmierć matki | Anna … 1954 (Wiek 42 lata) Numer referencyjny: MH:IF501231 |
Status początku małżeństwa | Józefa Burko — Zobacz rodzinę current |
Śmierć | 1976 (Wiek 64 lata) Numer referencyjny: MH:IF501225 |
Rodzice |
ojciec |
Tomasz Zańko Śmierć: 1939 |
matka |
Anna … Śmierć: 1954 |
Ślub: — |
|
probant |
Władysław Zańko Urodziny: 1912 Śmierć: 1976 |
Rodzina z Józefa Burko |
probant |
Władysław Zańko Urodziny: 1912 Śmierć: 1976 |
żona |
Józefa Burko Urodziny: 1925 36 Śmierć: 2012 |
Ślub: 1942 — |
|
2 lata syn |
Tadeusz Zańko Urodziny: 1943 31 18 Śmierć: 1990 |
12 lat syn |
Stanisław Zańko Urodziny: 1954 42 29 Śmierć: 20 listopada 2010 |