Jan Krzysztof Kostka h. Dąbrowa (z d. Kostka ze Sztembargu), IWiek: 52 lata1529–1581
- Imię i nazwisko
- Jan Krzysztof Kostka h. Dąbrowa (z d. Kostka ze Sztembargu), I
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Jan Krzysztof
- Nazwisko
- Kostka h. Dąbrowa (z d. Kostka ze Sztembargu), I (Kostka h. Dąbrowa (z d. Kostka ze Sztembargu), I)
Urodziny | 1529 Numer referencyjny: MH:IF501385 |
Zawód | starosta malborski, płocki, golubski i lipieński. Numer referencyjny: MH:IF501390 |
Zawód | starosta malborski, p ocki, golubski i lipie ski. Numer referencyjny: MH:IF501391 |
Zawód | wojewoda sandomier., sta malborski, pucki, derszawsk, podskarbi ziem pruskich Numer referencyjny: MH:IF501392 |
Zawód | starosta malborski, płocki, golubski i lipieński. Numer referencyjny: MH:IF501389 |
Alternate Birth | 1529 Numer referencyjny: MH:IF501386 |
Zawód | sekretarz królewski, podskarbi ziem pruskich i ekonom malborski 1554 (Wiek 25 lat)Numer referencyjny: MH:IF501393 |
Zawód | kasztelan gdański 1556 (Wiek 27 lat)Numer referencyjny: MH:IF501394 |
Zawód | kasztelan gda ski 1556 (Wiek 27 lat)Numer referencyjny: MH:IF501395 |
Zawód | Zygmunt August postawił Jana Kostkę na czele świeżo powołanej Komisji Morskiej[1]. Uczestniczył w organizacji polskiej floty wojennej. Był zwolennikiem unii Prus Królewskich z Koroną. 1568 (Wiek 39 lat)Numer referencyjny: MH:IF501396 |
Zawód | Zygmunt August postawi Jana Kostk na czele wie o powo anej Komisji Morskiej[1]. Uczestniczy w organizacji polskiej floty wojennej. By zwolennikiem unii Prus Królewskich z Koron . 1568 (Wiek 39 lat)Numer referencyjny: MH:IF501397 |
Ślub | Zofia ze Sprowy Odrowąż Odrowąż ze Sprowy h.Odrowąż — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1569 (Wiek 40 lat)Numer referencyjny: MH:FF500219 |
Narodziny dziecka 1. | … Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, 1570 (Wiek 41 lat) Numer referencyjny: MH:IF501409 |
Zawód | Kétszer (1573és 1575-ben a királyi trón várományosa 1573 (Wiek 44 lata)Numer referencyjny: MH:IF501398 |
Zawód | wojewoda sandomierski 1574 (Wiek 45 lat)Numer referencyjny: MH:IF501400 |
Ślub | Współmałżonek: Zofia Kostka (z d. Odrowąż h. wł.) 1574 (Wiek 45 lat)Numer referencyjny: MH:IF501399 |
Urodziny córki 2. | Anna Magdalena Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, 26 maja 1575 (Wiek 46 lat) Numer referencyjny: MH:IF3165 |
Narodziny dziecka 3. | Anna Magdalena Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, 26 maja 1575 (Wiek 46 lat) Numer referencyjny: MH:IF501414 |
Narodziny dziecka 4. | … Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, 1576 (Wiek 47 lat) Numer referencyjny: MH:IF501421 |
Śmierć żony | Zofia ze Sprowy Odrowąż Odrowąż ze Sprowy h.Odrowąż 9 lipca 1580 (Wiek 51 lat) Numer referencyjny: MH:IF501407 |
Alternate Death | 31 maja 1581 (w dniu śmierci) Numer referencyjny: MH:IF501402 |
Misc | sekretarz królewski od (1554), podskarbi ziem pruskich i ekonom malborski (1554), kasztelan gdański (1556), wojewoda sandomierski (1574), starosta malborski, płocki, golubski i lipieński. Numer referencyjny: MH:IF501388 |
Status początku małżeństwa | Zofia ze Sprowy Odrowąż Odrowąż ze Sprowy h.Odrowąż — Zobacz rodzinę current |
Śmierć | 31 maja 1581 (Wiek 52 lata) Numer referencyjny: MH:IF501401 |
Pogrzeb | Numer referencyjny: MH:IF501403 |
Tytuł | sekretarz królewskipodskarbi ziem pruskichekonom malborskikasztelan gdańskiwojewoda sandomierskistarosta malborski, płocki, golubski i lipieński Numer referencyjny: MH:IF501387 |
Rodzina z Zofia ze Sprowy Odrowąż Odrowąż ze Sprowy h.Odrowąż |
probant |
Jan Krzysztof Kostka h. Dąbrowa (z d. Kostka ze Sztembargu), I Urodziny: 1529 — Sztembark Śmierć: 31 maja 1581 — Jarosław, Polska |
żona |
Zofia ze Sprowy Odrowąż Odrowąż ze Sprowy h.Odrowąż Urodziny: 1537 — Jaroslaw, Polska Śmierć: 9 lipca 1580 — Jaroslaw, Polska |
Ślub: 1569 — Jaroslaw, Poland |
|
2 lata dziecko |
… Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, Urodziny: 1570 41 33 Śmierć: 15 czerwca 1592 |
5 lat córka |
Anna Magdalena Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, Urodziny: 26 maja 1575 46 38 — of Sandomierz, Kielce, Poland Śmierć: 29 października 1635 — Jarosław |
dziecko |
Anna Magdalena Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, Urodziny: 26 maja 1575 46 38 — of Sandomierz, Kielce, Poland Śmierć: 29 października 1635 — Jarosław |
19 miesięcy dziecko |
… Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa, Urodziny: 1576 47 39 — Kielce, Swietokrzyskie, Polska Śmierć: 11 czerwca 1647 — Jarosławiec, Lengyelország, Polska |