… Herbut1502–
- Imię i nazwisko
- … Herbut
- Typ
- rodowe
- Nazwisko
- Herbut
Urodziny | ok. 1502 Numer referencyjny: MH:IF502653 |
Ślub | … Herbut — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo Tak |
Śmierć współmałżonka | … Herbut 1508 (Wiek 6 lat) Numer referencyjny: MH:IF502652 |
Narodziny dziecka 1. | … Herbut ok. 1510 (Wiek 8 lat) Numer referencyjny: MH:IF502654 |
Status początku małżeństwa | … Herbut — Zobacz rodzinę current |
Ślub dziecka | Jakub Snopkowski , h. Rawicz — Anna Herbut — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo ok. 1510 (Wiek 8 lat)Numer referencyjny: MH:FF500405 |
Urodziny córki 2. | Anna Herbut 1523 (Wiek 21 lat) Numer referencyjny: MH:IF501013 |
Ślub dziecka | … … — Anna Herbut — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo ok. 1544 (Wiek 42 lata)Numer referencyjny: MH:FF500406 |
Śmierć dziecka | … Herbut 1549 (Wiek 47 lat) Numer referencyjny: MH:IF502656 |
Śmierć córki | Anna Herbut 1554 (Wiek 52 lata) Numer referencyjny: MH:IF4454 |
Śmierć dziecka | … Herbut 1570 (Wiek 68 lat) Numer referencyjny: MH:IF502655 |
Śmierć | Tak |
Rodzina z … Herbut |
współmałżonek |
… Herbut Urodziny: ok. 1470 — Fulstyn, Krnov, Czechoslovakia Śmierć: 1508 |
probant |
… Herbut Urodziny: ok. 1502 — Fulstyn, Krnov, Czechoslovakia Śmierć: |
Ślub: — |
|
dziecko |
… Herbut Urodziny: ok. 1510 40 8 Śmierć: 1570 |
14 lat córka |
Anna Herbut Urodziny: 1523 53 21 — Fulstyn, Krnov, Czechoslovakia Śmierć: 1554 |
dziecko |
… Herbut Śmierć: 1549 |