Stanisław Bryk1880–
- Imię i nazwisko
- Stanisław Bryk
- Typ
- rodowe
- Imiona
- Stanisław
- Nazwisko
- Bryk
Urodziny | 1880 Numer referencyjny: MH:IF1744 |
Urodziny siostry | Anna Bryk 1882 (Wiek 2 lata) Numer referencyjny: MH:IF2126 |
Urodziny brata | Jan Bryk 1885 (Wiek 5 lat) Numer referencyjny: MH:IF2118 |
Ślub | Marianna Garbarczyk — Zobacz rodzinę Typ: małżeństwo 1905 (Wiek 25 lat)Numer referencyjny: MH:FF269 |
Urodziny syna 1. | Antoni Bryk 31 lipca 1906 (Wiek 26 lat) Numer referencyjny: MH:IF1747 |
Urodziny córki 2. | Aleksandra Bryk 1908 (Wiek 28 lat) Numer referencyjny: MH:IF1745 |
Urodziny córki 3. | Genowefa Bryk 1910 (Wiek 30 lat) Numer referencyjny: MH:IF2116 |
Urodziny córki 4. | Janina Bryk 17 lutego 1913 (Wiek 33 lata) Numer referencyjny: MH:IF501379 |
Urodziny syna 5. | Czesław Bryk 30 maja 1915 (Wiek 35 lat) Numer referencyjny: MH:IF501377 |
Śmierć syna | Antoni Bryk 17 października 1941 (Wiek 61 lat) Przyczyna: Na wojnie Numer referencyjny: MH:IF1748 |
Śmierć córki | Genowefa Bryk 2 września 1986 (Wiek 106 lat) Numer referencyjny: MH:IF2117 |
Status początku małżeństwa | Marianna Garbarczyk — Zobacz rodzinę current |
Śmierć | Tak |
Rodzice |
ojciec |
Andrzej Bryk Śmierć: |
matka |
Jadwiga Wierzchoń Śmierć: |
Ślub: — |
|
probant |
Stanisław Bryk Urodziny: 1880 — Wola Mystkowska Śmierć: |
3 lata młodsza siostra |
Anna Bryk Urodziny: 1882 — Pniewo Śmierć: |
4 lata młodszy brat |
Jan Bryk Urodziny: 1885 — Pniewo Śmierć: |
Rodzina z Marianna Garbarczyk |
probant |
Stanisław Bryk Urodziny: 1880 — Wola Mystkowska Śmierć: |
żona |
Marianna Garbarczyk Urodziny: 1883 43 30 — Olszanka Śmierć: |
Ślub: 1905 — Olszanka |
|
19 miesięcy syn |
Antoni Bryk Urodziny: 31 lipca 1906 26 23 — Olszanka Śmierć: 17 października 1941 — Dunkierka |
2 lata córka |
Aleksandra Bryk Urodziny: 1908 28 25 — Olszanka Śmierć: |
3 lata córka |
Genowefa Bryk Urodziny: 1910 30 27 — Olszanka Śmierć: 2 września 1986 |
3 lata córka |
Janina Bryk Urodziny: 17 lutego 1913 33 30 — Olszanka Śmierć: |
2 lata syn |
Czesław Bryk Urodziny: 30 maja 1915 35 32 — Olszanka Śmierć: |