Janusz Ostrogski h. wł. książęAge: 66 years1554–1620
- Name
- Janusz Ostrogski h. wł. książę
- Type
- birth name
- Given names
- Janusz
- Surname
- Ostrogski h. wł.
- Name suffix
- książę
Birth | about 1554 27 20 Reference number: MH:IF500517 |
Birth of a brother | Konstanty Ostrogski III about 1556 (Age 2 years) Reference number: MH:IF500515 |
Death of a paternal grandmother | Aleksandra Siemeonowna Olelkowicz-Słucka Олелькович-Слуцкая Olelkovič-Sluckytė after 1556 (Age 2 years) Reference number: MH:IF500510 |
Birth of a sister | Katarzyna Anna Ostrogiškė Ostrogska 1560 (Age 6 years) Reference number: MH:IF500511 |
Birth of a sister | Elżbieta Ostrogiškė Ostrogska about 1560 (Age 6 years) Reference number: MH:IF500513 |
Birth of a brother | Rev. Aleksander Ostrogski h. wł., książę 1570 (Age 16 years) Reference number: MH:IF3163 |
Death of a mother | Zofia hr. Tarnowska z Tarnowa h. Leliwa July 1, 1570 (Age 16 years) Reference number: MH:IF3172 |
Death of a sister | Katarzyna Anna Ostrogiškė Ostrogska August 3, 1579 (Age 25 years) Reference number: MH:IF500512 |
Death of a sister | Elżbieta Ostrogiškė Ostrogska 1582 (Age 28 years) Reference number: MH:IF500514 |
Death of a brother | Konstanty Ostrogski III 1588 (Age 34 years) Reference number: MH:IF500516 |
Death of a brother | Rev. Aleksander Ostrogski h. wł., książę 1603 (Age 49 years) Reference number: MH:IF3164 |
Death of a father | Rev. Konstanty Wasyl Vasilijus Ostrogski h. wł., II March 29, 1608 (Age 54 years) Reference number: MH:IF3170 |
Marriage | Współmałżonek: Teofila Ostrogska (z d. Tarło) 1612 (Age 58 years)Reference number: MH:IF500519 |
Death | September 1620 (Age 66 years) Reference number: MH:IF500518 |
Family with parents |
father |
Rev. Konstanty Wasyl Vasilijus Ostrogski h. wł., II Birth: February 2, 1526 68 26 — Lithuania Death: March 29, 1608 — Ostrogo pilis, Ostrogas, Voluinė, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė |
mother |
Zofia hr. Tarnowska z Tarnowa h. Leliwa Birth: 1534 — Poland Death: July 1, 1570 |
Marriage: January 1553 — |
|
2 years himself |
Janusz Ostrogski h. wł. książę Birth: about 1554 27 20 Death: September 1620 |
3 years younger brother |
Konstanty Ostrogski III Birth: about 1556 29 22 Death: 1588 |
5 years younger sister |
Katarzyna Anna Ostrogiškė Ostrogska Birth: 1560 33 26 — Lithuania Death: August 3, 1579 — Vilnius, Lithuania |
1 year younger sister |
Elżbieta Ostrogiškė Ostrogska Birth: about 1560 33 26 Death: 1582 |
11 years younger brother |
Rev. Aleksander Ostrogski h. wł., książę Birth: 1570 43 36 — Wiewiórka, Podkarpackie Death: 1603 — Tarnopol |
Note |